Nastro Azzurro verso Ovest

giovedì 12 febbraio 2009

Anno Nave Compagnia Nazione Miglia Tempo Velocità
1838 Sirius Brit. & Am. GB 3583 16g 14 h 22min 8,03
1838 Great Western Great Western GB 3220 15g 12h 00min 8,66
1838 Great Western Great Western GB 3140 14g 16h 00 min 8,92
1839 Great Western Great Western GB 3086 13g 12h 00min 9,52
1841 Columbia Cunard Line GB 2534 10g 19h 00min 9,78
1843 Great Western Great Western GB 3068 12g 18h 00min 10,03
1845 Cambria Cunard Line GB 2534 09g 20h 30min 10,71
1848 America Cunard Line GB 2534 09g 00h 16min 11,71
1848 Europa Cunard Line GB 2534 08g 23h 00 min 11,79
1850 Asia Cunard Line GB 2534 08g 14h 50min 12,25
1850 Pacific Collins U.S.A 3050 10g 04h 45min 12,46
1851 Baltic Collins U.S.A 3039 09g 19h 26min 12,91
1854 Baltic Collins U.S.A 3037 09g 16h 52min 13,04
1856 Persia Cunard Line GB 3045 09g 16h 16min 13,11
1863 Scotia Cunard Line GB 2820 08g 03h 00min 14,46
1872 Adriatic White Star Line GB 2778 07g 23h 17min 14,53
1875 Germanic White Star Line GB 2800 07g 23h 07min 14,65
1875 City of Berlin Inman GB 2829 07g 18h 02min 15,21
1876 Britannic White Star Line GB 2759 07g 13h 11min 15,43
1877 Germanic White Star Line GB 2830 07g 11h 37min 15,76
1882 Alaska Guion Line GB 2802 07g 06h 20min 16,07
1882 Alaska Guion Line GB 2871 07g 04h 12min 16,67
1882 Alaska Guion Line GB 2886 07g 01h 58min 16,98
1883 Alaska Guion Line GB 2844 06g 23h 48min 17,05
1884 Oregon Guion Line GB 2861 06g 10h 10min 18,56
1885 Etruria Cunard Line GB 2801 06g 05h 31min 18,73
1887 Umbria Cunard Line GB 2848 06g 04h 12min 19,22
1888 Etruria Cunard Line GB 2854 06g 01h 12min 19,56
1889 City of Paris Inman & Int GB 2855 05g 23h 07min 19,95
1889 City of Paris Inman & Int GB 2788 05g 19h 18min 20,01
1891 Majestic White Star Line GB 2777 05g 18h 08min 20,1
1891 Teutonic White Star Line GB 2778 05g 16h 31min 20,35
1892 City of Paris Inman & Int GB 2785 05g 15h 58min 20,48
1892 City of Paris Inman & Int GB 2782 05g 14h 24min 20,7
1893 Campania Cunard Line GB 2864 05g 15h 37min 21,12
1894 Campania Cunard Line GB 2776 05g 09h 29min 21,44
1894 Lucania Cunard Line GB 2787 05g 08h 38min 21,65
1894 Lucania Cunard Line GB 2782 05g 07h 48min 21,75
1894 Lucania Cunard Line GB 2779 05g 07h 23min 21,81
1898 Kaiser W.d.G Nord. Lloyd D 3120 05g 20h 00min 22,29
1900 Deutschland Hapag D 3044 05g 15h 46min 22,42
1900 Deutschland Hapag D 3050 05g 12h 29min 23,02
1901 Deutschland Hapag D 3141 05g 16h 12min 23,06
1902 Kronprinz Wilhelm Nord. Lloyd D 3047 05g 11h 57min 23,09
1903 Deutschland Hapag D 3054 05g 11h 54min 23,15
1907 Lusitania Cunard Line GB 2780 04g 19h 52min 23,99
1908 Lusitania Cunard Line GB 2889 04g 20h 22min 24,83
1908 Lusitania Cunard Line GB 2891 04g 19h 36min 25,01
1909 Lusitania Cunard Line GB 2890 04g 16h 40min 25,65
1909 Mauretania Cunard Line GB 2874 04g 10h 51min 26,06
1929 Bremen Nord. Lloyd D 3164 04g 17h 42min 27,83
1930 Europa Nord. Lloyd D 3157 04g 17h 06min 27,91
1933 Europa Nord. Lloyd D 3149 04g 16h 48min 27,92
1933 Rex Italia Navigazione I 3181 04g 13h 58min 28,92
1935 Normandie C.G.Transatlantique F 2971 04g 03h 02min 29,98
1936 Queen Mary Cunard White Star GB 2907 04g 00h 27min 30,14
1937 Normandie C.G.Transatlantique F 2906 03g 23h 02min 30,58
1938 Queen Mary Cunard White Star GB 2907 03g 21h 48min 30,99
1952 United States U.S Line U.S.A 2906 03g 12h 12min 34,51

0 commenti:

About This Blog

  © Blogger template Cumulus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP